En Ibiza y a escasos metros del centro urbano de Santa Eulalia del Río, a solo 25 kms del Aeropuerto de Ibiza, se encuentra el Palacio de Congresos de Ibiza. Un moderno edificio inaugurado en 2008 con el que la isla se sitúa en la vanguardia del turismo de reuniones.
El Palacio de Congresos de Ibiza está integrado en una extensa pineda a tan solo 40 metros del mar. Su espectacular ubicación y sus modernas instalaciones lo convierten en un lugar único para la realización de congresos, convenciones y todo tipo de eventos.
Un edificio vanguardista que se inspira en la arquitectura tradicional y rinde homenaje a las casas típicas ibicencas, marcado por la esencia natural de la isla y en donde la luz juega un papel principal.
Ofrece un auditorio con capacidad para 437 personas, una sala de exposiciones y 14 salas auxiliares que hacen del Palacio de Congresos un espacio realmente versátil.
En definitiva, la flexibilidad y la funcionalidad del edificio perfectamente adaptado al medioambiente y su entorno, así como la estructura complementaria que lo apoya, le garantizarán que su evento sea un éxito.
Salas | |||||||||
Auditorio | 685 | 6.8 | 437 | ||||||
Sala de exposiciones | 440 | 6.9 | 20 | 22 | 400 | 250/300 | |||
C1 | 90 | 3.5 | 7.5 | 12 | 90 | 60 | 35 | 70 | 60 |
C2 | 90 | 3.5 | 7.5 | 12 | 90 | 60 | 35 | 70 | 60 |
Q1 | 92 | 3.2 | 5.9 | 15.7 | 90 | 60 | 35 | 70 | 60 |
Q2 | 69.5 | 3.2 | 5.9 | 11.8 | 70 | 40 | 30 | 50 | 40 |
Q3 | 24 | 3.2 | 5.9 | 3.9 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 |
Q4 | 45.5 | 3.2 | 5.9 | 7.65 | 35 | 24 | 20 | 30 | 20 |
Q5 | 24.5 | 3.2 | 5.9 | 4.15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 |
Q6 | 22.6 | 3.2 | 5.9 | 3.8 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 |
Q7 | 44.5 | 3.2 | 5.9 | 7.65 | 35 | 24 | 20 | 30 | 20 |
Q8 | 47.5 | 3.2 | 5.9 | 8 | 35 | 24 | 20 | 30 | 20 |
*Salas panelables | |||||||||
POLIVALENTES | |||||||||
Sala Polivalente P1 | 152.5 | 3.2 | 8.4 | 18.2 | 120 | 75 | 55 | 120 | 100 |
Sala Polivalente P2 | 152.5 | 3.2 | 8.4 | 18.2 | 120 | 75 | 55 | 120 | 100 |
Sala Polivalente P3 | 152.5 | 3.2 | 8.4 | 18.2 | 120 | 75 | 55 | 120 | 100 |
Sala Polivalente P4 | 152.5 | 3.2 | 8.4 | 18.2 | 120 | 75 | 55 | 120 | 100 |
P1+P2+P3+P4 | 609.5 | 3.2 | 8.4 | 18.2 |
Avenida Salvador Camacho, 11, 07840, Santa Eulalia del Río.