Meeting Rooms |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gran Playa | 191 | 2 | 10 | 19 | 140 | 90 | 50 | ||
Tagomago | 42 | 28 | 17 | 0 | 0 | ||||
Ibiza mar | 130 | 60 | 40 | 25 | |||||
Es Vedrà | 28 | 28 | 17 | 0 | 0 | ||||
S'Esparta | 28 | 28 | 17 | 0 | 0 | ||||
Sa Conillera | 65 | 44 | 27 | 0 | 0 | ||||
Open Space | 9 | 30 | 0 | 0 | 158 | 237 | 0 |
Calle Ramón Muntaner 60. 07800 Ibiza